最新:114030787期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114030787 | 06-01 18:10:00 | 5+1+6=12 |
114030786 | 06-01 18:05:00 | 4+7+4=15 |
114030785 | 06-01 18:00:00 | 0+8+4=12 |
114030784 | 06-01 17:55:00 | 0+2+8=10 |
114030783 | 06-01 17:50:00 | 5+1+0=06 |
114030782 | 06-01 17:45:00 | 5+9+8=22 |
114030781 | 06-01 17:40:00 | 4+0+6=10 |
114030780 | 06-01 17:40:00 | 5+1+1=07 |
114030779 | 06-01 17:30:00 | 6+4+3=13 |
114030778 | 06-01 17:25:00 | 0+1+1=02 |
114030777 | 06-01 17:20:00 | 2+5+6=13 |
114030776 | 06-01 17:15:00 | 6+4+1=11 |
114030775 | 06-01 17:10:00 | 4+9+4=17 |
114030774 | 06-01 17:05:00 | 5+2+5=12 |
114030773 | 06-01 17:00:00 | 8+1+4=13 |
114030772 | 06-01 16:55:00 | 6+8+2=16 |
114030771 | 06-01 16:50:00 | 4+8+9=21 |
114030770 | 06-01 16:45:00 | 8+0+2=10 |
114030769 | 06-01 16:40:00 | 7+6+0=13 |
114030768 | 06-01 16:35:00 | 9+9+5=23 |
114030767 | 06-01 16:30:00 | 9+2+4=15 |
114030766 | 06-01 16:25:00 | 6+7+1=14 |
114030765 | 06-01 16:20:00 | 7+6+6=19 |
114030764 | 06-01 16:15:00 | 0+6+7=13 |
114030763 | 06-01 16:10:00 | 6+8+2=16 |
114030762 | 06-01 16:05:00 | 3+3+8=14 |
114030761 | 06-01 16:00:00 | 0+4+9=13 |
114030760 | 06-01 15:55:00 | 4+2+3=09 |
114030759 | 06-01 15:50:00 | 6+7+2=15 |
114030758 | 06-01 15:45:00 | 2+5+7=14 |
114030757 | 06-01 15:40:00 | 9+6+6=21 |
114030756 | 06-01 15:35:00 | 1+9+4=14 |
114030755 | 06-01 15:30:00 | 8+7+5=20 |
114030754 | 06-01 15:25:00 | 0+5+6=11 |
114030753 | 06-01 15:20:00 | 7+8+5=20 |
114030752 | 06-01 15:15:00 | 0+0+6=06 |
114030751 | 06-01 15:10:00 | 4+9+7=20 |
114030750 | 06-01 15:05:00 | 9+4+6=19 |
114030749 | 06-01 15:00:00 | 4+4+3=11 |
114030748 | 06-01 14:55:00 | 0+4+0=04 |
114030747 | 06-01 14:50:00 | 7+8+8=23 |
114030746 | 06-01 14:45:00 | 7+3+8=18 |
114030745 | 06-01 14:40:00 | 8+4+8=20 |
114030744 | 06-01 14:35:00 | 2+6+1=09 |
114030743 | 06-01 14:30:00 | 6+6+5=17 |
114030742 | 06-01 14:25:00 | 8+6+4=18 |
114030741 | 06-01 14:20:00 | 8+6+9=23 |
114030740 | 06-01 14:15:00 | 2+9+8=19 |
114030739 | 06-01 14:10:00 | 7+3+2=12 |
114030738 | 06-01 14:05:00 | 6+3+5=14 |
114030737 | 06-01 14:00:00 | 1+8+0=09 |
114030736 | 06-01 13:55:00 | 9+1+3=13 |
114030735 | 06-01 13:50:00 | 9+5+0=14 |
114030734 | 06-01 13:45:00 | 0+8+2=10 |
114030733 | 06-01 13:40:00 | 5+8+6=19 |
114030732 | 06-01 13:35:00 | 4+6+3=13 |
114030731 | 06-01 13:30:00 | 5+1+0=06 |
114030730 | 06-01 13:25:00 | 7+8+8=23 |
114030729 | 06-01 13:20:00 | 6+4+2=12 |
114030728 | 06-01 13:15:00 | 0+4+7=11 |
114030727 | 06-01 13:10:00 | 4+2+9=15 |
114030726 | 06-01 13:05:00 | 3+6+5=14 |
114030725 | 06-01 13:00:00 | 7+0+8=15 |
114030724 | 06-01 12:55:00 | 5+8+2=15 |
114030723 | 06-01 12:50:00 | 9+6+1=16 |
114030722 | 06-01 12:45:00 | 5+9+8=22 |
114030721 | 06-01 12:40:00 | 1+9+8=18 |
114030720 | 06-01 12:35:00 | 3+7+3=13 |
114030719 | 06-01 12:30:00 | 5+0+7=12 |
114030718 | 06-01 12:25:00 | 3+5+9=17 |
114030717 | 06-01 12:20:00 | 8+4+7=19 |
114030716 | 06-01 12:15:00 | 5+4+1=10 |
114030715 | 06-01 12:10:00 | 1+0+2=03 |
114030714 | 06-01 12:05:00 | 8+4+4=16 |
114030713 | 06-01 12:00:00 | 6+0+6=12 |
114030712 | 06-01 11:55:00 | 1+3+8=12 |
114030711 | 06-01 11:50:00 | 7+6+8=21 |
114030710 | 06-01 11:45:00 | 6+1+6=13 |
114030709 | 06-01 11:40:00 | 6+9+9=24 |
114030708 | 06-01 11:35:00 | 8+8+8=24 |
114030707 | 06-01 11:30:00 | 6+1+7=14 |
114030706 | 06-01 11:25:00 | 6+1+1=08 |
114030705 | 06-01 11:20:00 | 0+7+1=08 |
114030704 | 06-01 11:15:00 | 8+5+9=22 |
114030703 | 06-01 11:10:00 | 2+6+4=12 |
114030702 | 06-01 11:05:00 | 3+1+4=08 |
114030701 | 06-01 11:00:00 | 2+2+1=05 |
114030700 | 06-01 10:55:00 | 0+3+3=06 |
114030699 | 06-01 10:50:00 | 8+5+0=13 |
114030698 | 06-01 10:45:00 | 3+1+1=05 |
114030697 | 06-01 10:40:00 | 5+4+2=11 |
114030696 | 06-01 10:35:00 | 7+9+4=20 |
114030695 | 06-01 10:30:00 | 6+3+7=16 |
114030694 | 06-01 10:25:00 | 1+2+4=07 |
114030693 | 06-01 10:20:00 | 9+5+4=18 |
114030692 | 06-01 10:15:00 | 8+5+8=21 |
114030691 | 06-01 10:10:00 | 8+2+8=18 |
114030690 | 06-01 10:05:00 | 4+6+1=11 |
114030689 | 06-01 10:00:00 | 3+9+5=17 |
114030688 | 06-01 09:55:00 | 2+8+4=14 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114030787 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030786 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030785 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030784 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030783 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030782 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030781 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030780 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030779 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030778 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030777 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030776 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030775 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030774 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030773 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030772 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030771 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030770 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030769 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030768 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030767 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030766 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030765 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030764 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030763 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030762 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030761 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030760 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030759 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030758 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030757 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030756 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030755 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030754 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030753 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030752 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030751 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030750 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030749 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030748 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030747 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030746 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030745 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030744 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030743 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030742 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030741 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030740 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030739 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030738 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030737 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030736 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030735 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030734 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030733 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030732 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030731 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030730 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030729 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030728 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030727 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030726 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030725 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030724 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030723 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030722 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030721 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030720 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030719 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030718 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030717 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030716 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030715 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030714 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030713 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030712 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030711 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030710 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030709 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030708 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030707 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030706 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030705 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030704 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030703 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030702 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030701 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030700 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030699 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030698 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030697 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030696 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030695 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030694 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030693 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030692 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030691 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030690 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030689 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030688 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 27 ) 期 | 18 | 未开 ( 41 ) 期 |
8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 32 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
5 | 未开 ( 86 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 39 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
3 | 未开 ( 72 ) 期 | 24 | 未开 ( 78 ) 期 |
2 | 未开 ( 547 ) 期 | 25 | 未开 ( 547 ) 期 |
1 | 未开 ( 293 ) 期 | 26 | 未开 ( 619 ) 期 |
0 | 未开 ( 1339 ) 期 | 27 | 未开 ( 175 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
30788 | --- | 小 | 双 | |
30787 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
30786 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
30785 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
30784 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
30783 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
30782 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
30781 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
30780 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
30779 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
30778 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
30777 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
30776 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
30775 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
30774 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
30773 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
30772 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
30771 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
30770 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
30769 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
30768 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.