最新:06011094期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
06011094 | 06-01 18:14:00 | 9+4+1=14 |
06011093 | 06-01 18:13:00 | 7+6+7=20 |
06011092 | 06-01 18:12:00 | 8+7+0=15 |
06011091 | 06-01 18:11:00 | 4+2+1=07 |
06011090 | 06-01 18:10:00 | 9+5+6=20 |
06011089 | 06-01 18:09:00 | 8+1+0=09 |
06011088 | 06-01 18:08:00 | 3+5+9=17 |
06011087 | 06-01 18:07:00 | 2+2+7=11 |
06011086 | 06-01 18:06:00 | 6+2+5=13 |
06011085 | 06-01 18:05:00 | 6+0+8=14 |
06011084 | 06-01 18:04:00 | 4+5+2=11 |
06011083 | 06-01 18:03:00 | 3+8+9=20 |
06011082 | 06-01 18:02:00 | 1+7+6=14 |
06011081 | 06-01 18:01:00 | 1+0+4=05 |
06011080 | 06-01 18:00:00 | 3+1+0=04 |
06011079 | 06-01 17:59:00 | 1+7+7=15 |
06011078 | 06-01 17:58:00 | 4+8+9=21 |
06011077 | 06-01 17:57:00 | 4+6+3=13 |
06011076 | 06-01 17:56:00 | 2+2+9=13 |
06011075 | 06-01 17:55:00 | 0+4+1=05 |
06011074 | 06-01 17:54:00 | 3+4+9=16 |
06011073 | 06-01 17:53:00 | 5+7+3=15 |
06011072 | 06-01 17:52:00 | 9+0+2=11 |
06011071 | 06-01 17:51:00 | 3+8+3=14 |
06011070 | 06-01 17:50:00 | 6+6+2=14 |
06011069 | 06-01 17:49:00 | 8+1+9=18 |
06011068 | 06-01 17:48:00 | 8+8+6=22 |
06011067 | 06-01 17:47:00 | 7+3+6=16 |
06011066 | 06-01 17:46:00 | 1+1+7=09 |
06011065 | 06-01 17:45:00 | 9+5+7=21 |
06011064 | 06-01 17:44:00 | 8+2+6=16 |
06011063 | 06-01 17:43:00 | 4+9+4=17 |
06011062 | 06-01 17:42:00 | 2+9+0=11 |
06011061 | 06-01 17:41:00 | 7+5+9=21 |
06011060 | 06-01 17:40:00 | 4+0+2=06 |
06011059 | 06-01 17:39:00 | 6+8+0=14 |
06011058 | 06-01 17:38:00 | 7+1+4=12 |
06011057 | 06-01 17:37:00 | 0+5+6=11 |
06011056 | 06-01 17:36:00 | 1+2+6=09 |
06011055 | 06-01 17:35:00 | 4+5+8=17 |
06011054 | 06-01 17:34:00 | 2+7+4=13 |
06011053 | 06-01 17:33:00 | 0+3+5=08 |
06011052 | 06-01 17:32:00 | 9+2+8=19 |
06011051 | 06-01 17:31:00 | 2+4+1=07 |
06011050 | 06-01 17:30:00 | 9+4+3=16 |
06011049 | 06-01 17:29:00 | 7+6+4=17 |
06011048 | 06-01 17:28:00 | 6+3+5=14 |
06011047 | 06-01 17:27:00 | 6+3+9=18 |
06011046 | 06-01 17:26:00 | 1+3+3=07 |
06011045 | 06-01 17:25:00 | 2+6+9=17 |
06011044 | 06-01 17:24:00 | 9+5+8=22 |
06011043 | 06-01 17:23:00 | 7+3+8=18 |
06011042 | 06-01 17:22:00 | 9+7+9=25 |
06011041 | 06-01 17:21:00 | 8+3+7=18 |
06011040 | 06-01 17:20:00 | 9+9+4=22 |
06011039 | 06-01 17:19:00 | 6+0+4=10 |
06011038 | 06-01 17:18:00 | 0+9+5=14 |
06011037 | 06-01 17:17:00 | 0+9+6=15 |
06011036 | 06-01 17:16:00 | 9+5+0=14 |
06011035 | 06-01 17:15:00 | 6+2+1=09 |
06011034 | 06-01 17:14:00 | 0+5+3=08 |
06011033 | 06-01 17:13:00 | 1+5+5=11 |
06011032 | 06-01 17:12:00 | 2+3+8=13 |
06011031 | 06-01 17:11:00 | 2+9+7=18 |
06011030 | 06-01 17:10:00 | 1+8+0=09 |
06011029 | 06-01 17:09:00 | 1+5+3=09 |
06011028 | 06-01 17:08:00 | 6+1+7=14 |
06011027 | 06-01 17:07:00 | 4+8+7=19 |
06011026 | 06-01 17:06:00 | 7+6+8=21 |
06011025 | 06-01 17:05:00 | 9+8+6=23 |
06011024 | 06-01 17:04:00 | 7+1+4=12 |
06011023 | 06-01 17:03:00 | 8+5+9=22 |
06011022 | 06-01 17:02:00 | 4+3+4=11 |
06011021 | 06-01 17:01:00 | 2+6+1=09 |
06011020 | 06-01 17:00:00 | 8+3+6=17 |
06011019 | 06-01 16:59:00 | 9+8+5=22 |
06011018 | 06-01 16:58:00 | 4+8+8=20 |
06011017 | 06-01 16:57:00 | 2+7+0=09 |
06011016 | 06-01 16:56:00 | 9+5+0=14 |
06011015 | 06-01 16:55:00 | 8+8+2=18 |
06011014 | 06-01 16:54:00 | 0+1+0=01 |
06011013 | 06-01 16:53:00 | 7+7+5=19 |
06011012 | 06-01 16:52:00 | 5+7+9=21 |
06011011 | 06-01 16:51:00 | 5+0+7=12 |
06011010 | 06-01 16:50:00 | 0+2+2=04 |
06011009 | 06-01 16:49:00 | 5+6+5=16 |
06011008 | 06-01 16:48:00 | 9+4+3=16 |
06011007 | 06-01 16:47:00 | 4+4+6=14 |
06011006 | 06-01 16:46:00 | 8+4+5=17 |
06011005 | 06-01 16:45:00 | 2+9+9=20 |
06011004 | 06-01 16:44:00 | 6+0+6=12 |
06011003 | 06-01 16:43:00 | 3+8+9=20 |
06011002 | 06-01 16:42:00 | 8+8+0=16 |
06011001 | 06-01 16:41:00 | 4+4+4=12 |
06011000 | 06-01 16:40:00 | 3+3+4=10 |
06010999 | 06-01 16:39:00 | 1+5+2=08 |
06010998 | 06-01 16:38:00 | 9+9+8=26 |
06010997 | 06-01 16:37:00 | 4+3+6=13 |
06010996 | 06-01 16:36:00 | 7+5+7=19 |
06010995 | 06-01 16:35:00 | 0+4+8=12 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06011094 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011093 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011092 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011091 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011090 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011089 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011088 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011087 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011086 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011085 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011084 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011083 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011082 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011081 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011080 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011079 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011078 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011077 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011076 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011075 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011074 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011073 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011072 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011071 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011070 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011069 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011068 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011067 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011066 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011065 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011064 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011063 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011062 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011061 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011060 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011059 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011057 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011056 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011055 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011054 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011053 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011052 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011051 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011050 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011049 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011048 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011047 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011046 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011045 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011044 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011043 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011042 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011041 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011040 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011039 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011038 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011037 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011035 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011034 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011033 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011032 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011031 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011030 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011029 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011028 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011027 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011026 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011025 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011024 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011023 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011022 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011021 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011020 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011019 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011018 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011017 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011016 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011015 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011014 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06011013 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011012 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011011 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011010 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011009 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011008 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011007 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011006 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06011005 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011003 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011002 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06011001 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06011000 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010999 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010998 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010997 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010996 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010995 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 14 ) 期 |
极大 | 未开 ( 26 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 36 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 55 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
8 | 未开 ( 42 ) 期 | 19 | 未开 ( 42 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 34 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 26 ) 期 |
4 | 未开 ( 14 ) 期 | 23 | 未开 ( 69 ) 期 |
3 | 未开 ( 137 ) 期 | 24 | 未开 ( 107 ) 期 |
2 | 未开 ( 52 ) 期 | 25 | 未开 ( 52 ) 期 |
1 | 未开 ( 80 ) 期 | 26 | 未开 ( 96 ) 期 |
0 | 未开 ( 1847 ) 期 | 27 | 未开 ( 1104 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06011095 | --- | 大 | 单 | |
06011094 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
06011093 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
06011092 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
06011091 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
06011090 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
06011089 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
06011088 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
06011087 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
06011086 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
06011085 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
06011084 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
06011083 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
06011082 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
06011081 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
06011080 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
06011079 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
06011078 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
06011077 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
06011076 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
06011075 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.