最新:3317107期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3317107 | 07-31 18:21:30 | 0+6+8=14 |
3317106 | 07-31 18:18:00 | 5+7+1=13 |
3317105 | 07-31 18:14:30 | 7+8+7=22 |
3317104 | 07-31 18:11:00 | 7+6+7=20 |
3317103 | 07-31 18:07:30 | 4+3+2=09 |
3317102 | 07-31 18:04:00 | 8+0+9=17 |
3317101 | 07-31 18:00:30 | 2+8+5=15 |
3317100 | 07-31 17:57:00 | 2+0+3=05 |
3317099 | 07-31 17:53:30 | 1+9+4=14 |
3317098 | 07-31 17:50:00 | 9+7+5=21 |
3317097 | 07-31 17:46:30 | 5+4+0=09 |
3317096 | 07-31 17:43:00 | 7+9+3=19 |
3317095 | 07-31 17:39:30 | 7+8+9=24 |
3317094 | 07-31 17:36:00 | 9+1+8=18 |
3317093 | 07-31 17:32:30 | 8+6+8=22 |
3317092 | 07-31 17:29:00 | 0+2+7=09 |
3317091 | 07-31 17:25:30 | 8+4+0=12 |
3317090 | 07-31 17:22:00 | 9+5+6=20 |
3317089 | 07-31 17:18:30 | 9+6+4=19 |
3317088 | 07-31 17:15:00 | 7+3+1=11 |
3317087 | 07-31 17:11:30 | 3+1+9=13 |
3317086 | 07-31 17:08:00 | 8+3+3=14 |
3317085 | 07-31 17:04:30 | 5+8+9=22 |
3317084 | 07-31 17:01:00 | 9+1+9=19 |
3317083 | 07-31 16:57:30 | 1+9+4=14 |
3317082 | 07-31 16:54:00 | 9+7+1=17 |
3317081 | 07-31 16:50:30 | 2+0+4=06 |
3317080 | 07-31 16:47:00 | 5+7+6=18 |
3317079 | 07-31 16:43:30 | 3+3+5=11 |
3317078 | 07-31 16:40:00 | 4+2+9=15 |
3317077 | 07-31 16:36:30 | 1+3+1=05 |
3317076 | 07-31 16:33:00 | 5+4+9=18 |
3317075 | 07-31 16:29:30 | 7+4+3=14 |
3317074 | 07-31 16:26:00 | 4+2+6=12 |
3317073 | 07-31 16:22:30 | 7+9+3=19 |
3317072 | 07-31 16:19:00 | 9+4+0=13 |
3317071 | 07-31 16:15:30 | 5+3+7=15 |
3317070 | 07-31 16:12:00 | 7+5+3=15 |
3317069 | 07-31 16:08:30 | 8+6+5=19 |
3317068 | 07-31 16:05:00 | 6+2+8=16 |
3317067 | 07-31 16:01:30 | 8+1+1=10 |
3317066 | 07-31 15:58:00 | 7+3+9=19 |
3317065 | 07-31 15:54:30 | 3+6+6=15 |
3317064 | 07-31 15:51:00 | 6+8+1=15 |
3317063 | 07-31 15:47:30 | 2+9+4=15 |
3317062 | 07-31 15:44:00 | 5+5+7=17 |
3317061 | 07-31 15:40:30 | 4+6+8=18 |
3317060 | 07-31 15:37:00 | 2+1+3=06 |
3317059 | 07-31 15:33:30 | 4+0+2=06 |
3317058 | 07-31 15:30:00 | 2+2+2=06 |
3317057 | 07-31 15:26:30 | 5+4+7=16 |
3317056 | 07-31 15:23:00 | 3+6+7=16 |
3317055 | 07-31 15:19:30 | 6+8+1=15 |
3317054 | 07-31 15:16:00 | 4+1+0=05 |
3317053 | 07-31 15:12:30 | 1+6+0=07 |
3317052 | 07-31 15:09:00 | 9+9+6=24 |
3317051 | 07-31 15:05:30 | 6+4+8=18 |
3317050 | 07-31 15:02:00 | 6+1+6=13 |
3317049 | 07-31 14:58:30 | 7+8+4=19 |
3317048 | 07-31 14:55:00 | 8+7+5=20 |
3317047 | 07-31 14:51:30 | 9+6+2=17 |
3317046 | 07-31 14:48:00 | 9+0+0=09 |
3317045 | 07-31 14:44:30 | 2+5+9=16 |
3317044 | 07-31 14:41:00 | 4+8+2=14 |
3317043 | 07-31 14:37:30 | 8+3+5=16 |
3317042 | 07-31 14:34:00 | 2+6+1=09 |
3317041 | 07-31 14:30:30 | 0+1+2=03 |
3317040 | 07-31 14:27:00 | 1+4+5=10 |
3317039 | 07-31 14:23:30 | 2+3+2=07 |
3317038 | 07-31 14:20:00 | 7+7+7=21 |
3317037 | 07-31 14:16:30 | 6+1+3=10 |
3317036 | 07-31 14:13:00 | 5+6+5=16 |
3317035 | 07-31 14:09:30 | 8+0+6=14 |
3317034 | 07-31 14:06:00 | 7+6+4=17 |
3317033 | 07-31 14:02:30 | 4+1+1=06 |
3317032 | 07-31 13:59:00 | 7+0+9=16 |
3317031 | 07-31 13:55:30 | 1+6+6=13 |
3317030 | 07-31 13:52:00 | 4+8+0=12 |
3317029 | 07-31 13:48:30 | 9+1+3=13 |
3317028 | 07-31 13:45:00 | 3+9+4=16 |
3317027 | 07-31 13:41:30 | 3+8+0=11 |
3317026 | 07-31 13:38:00 | 2+0+3=05 |
3317025 | 07-31 13:34:30 | 1+7+3=11 |
3317024 | 07-31 13:31:00 | 5+4+0=09 |
3317023 | 07-31 13:27:30 | 8+2+6=16 |
3317022 | 07-31 13:24:00 | 8+0+6=14 |
3317021 | 07-31 13:20:30 | 4+9+1=14 |
3317020 | 07-31 13:17:00 | 6+4+6=16 |
3317019 | 07-31 13:13:30 | 0+6+8=14 |
3317018 | 07-31 13:10:00 | 5+1+1=07 |
3317017 | 07-31 13:06:30 | 3+6+8=17 |
3317016 | 07-31 13:03:00 | 3+6+6=15 |
3317015 | 07-31 13:03:00 | 8+6+3=17 |
3317014 | 07-31 13:03:00 | 1+7+9=17 |
3317011 | 07-31 13:03:00 | 4+2+9=15 |
3317012 | 07-31 13:03:00 | 1+0+3=04 |
3317010 | 07-31 13:03:00 | 8+3+0=11 |
3317009 | 07-31 13:03:00 | 9+0+5=14 |
3317008 | 07-31 12:35:00 | 8+4+5=17 |
3317007 | 07-31 12:31:30 | 1+7+2=10 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3317107 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317106 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317105 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317104 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317103 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317102 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317101 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317100 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317099 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317098 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317097 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317096 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317095 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317094 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317093 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317092 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317091 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317090 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317089 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317088 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317087 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317086 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317085 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317084 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317083 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317082 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317081 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317080 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317079 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317078 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317077 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317076 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317075 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317074 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317073 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317072 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317071 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317070 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317069 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317068 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317067 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317066 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317064 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317063 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317062 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317061 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317060 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317059 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317058 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317057 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317056 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317055 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317054 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317053 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317052 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317051 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317050 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317049 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317048 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317047 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317046 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317045 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317044 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317043 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317042 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317041 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317039 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317038 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317037 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317036 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317035 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317034 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317033 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317032 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317031 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317030 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317029 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317028 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317027 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317026 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317025 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317024 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317023 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317022 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317021 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317019 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317018 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317017 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317016 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317015 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317014 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317011 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317012 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317010 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317009 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317008 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317007 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 16 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 39 ) 期 |
10 | 未开 ( 40 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 54 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 26 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 96 ) 期 | 23 | 未开 ( 180 ) 期 |
3 | 未开 ( 66 ) 期 | 24 | 未开 ( 12 ) 期 |
2 | 未开 ( 206 ) 期 | 25 | 未开 ( 206 ) 期 |
1 | 未开 ( 303 ) 期 | 26 | 未开 ( 1070 ) 期 |
0 | 未开 ( 1497 ) 期 | 27 | 未开 ( 797 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
108 | --- | 小 | 双 | |
107 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
106 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
105 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
104 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
103 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
102 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
101 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
100 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
099 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
098 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
097 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
096 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
095 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
094 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
093 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
092 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
091 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
090 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
089 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
088 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.