最新:3348144期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3348144 | 10-16 23:45:00 | 4+9+3=16 |
3348143 | 10-16 23:41:30 | 8+5+5=18 |
3348142 | 10-16 23:38:00 | 7+7+5=19 |
3348141 | 10-16 23:34:30 | 3+0+4=07 |
3348140 | 10-16 23:31:00 | 7+2+5=14 |
3348139 | 10-16 23:27:30 | 4+7+4=15 |
3348138 | 10-16 23:24:00 | 0+2+1=03 |
3348137 | 10-16 23:20:30 | 5+9+1=15 |
3348136 | 10-16 23:17:00 | 6+0+9=15 |
3348135 | 10-16 23:13:30 | 3+0+8=11 |
3348134 | 10-16 23:10:00 | 8+2+3=13 |
3348133 | 10-16 23:06:30 | 6+3+3=12 |
3348132 | 10-16 23:03:00 | 5+7+1=13 |
3348131 | 10-16 22:59:30 | 2+2+1=05 |
3348130 | 10-16 22:56:00 | 6+2+0=08 |
3348129 | 10-16 22:52:30 | 6+9+6=21 |
3348128 | 10-16 22:49:00 | 7+3+6=16 |
3348127 | 10-16 22:45:30 | 8+5+4=17 |
3348126 | 10-16 22:42:00 | 1+5+5=11 |
3348125 | 10-16 22:38:30 | 4+1+8=13 |
3348124 | 10-16 22:35:00 | 8+4+2=14 |
3348123 | 10-16 22:31:30 | 6+1+9=16 |
3348122 | 10-16 22:28:00 | 7+2+2=11 |
3348121 | 10-16 22:24:30 | 5+9+0=14 |
3348120 | 10-16 22:21:00 | 9+8+9=26 |
3348119 | 10-16 22:17:30 | 4+8+4=16 |
3348118 | 10-16 22:14:00 | 5+4+4=13 |
3348117 | 10-16 22:10:30 | 9+5+2=16 |
3348116 | 10-16 22:07:00 | 9+3+2=14 |
3348115 | 10-16 22:03:30 | 2+9+4=15 |
3348114 | 10-16 22:00:00 | 1+2+7=10 |
3348113 | 10-16 21:56:30 | 4+5+2=11 |
3348112 | 10-16 21:53:00 | 3+6+4=13 |
3348111 | 10-16 21:49:30 | 6+2+9=17 |
3348110 | 10-16 21:46:00 | 6+5+7=18 |
3348109 | 10-16 21:42:30 | 5+2+3=10 |
3348108 | 10-16 21:39:00 | 5+2+8=15 |
3348107 | 10-16 21:35:30 | 6+3+1=10 |
3348106 | 10-16 21:32:00 | 0+2+5=07 |
3348105 | 10-16 21:28:30 | 8+6+5=19 |
3348104 | 10-16 21:25:00 | 1+5+9=15 |
3348103 | 10-16 21:21:30 | 4+7+9=20 |
3348102 | 10-16 21:18:00 | 3+6+1=10 |
3348101 | 10-16 21:14:30 | 6+8+8=22 |
3348100 | 10-16 21:11:00 | 9+9+1=19 |
3348099 | 10-16 21:07:30 | 6+7+3=16 |
3348098 | 10-16 21:04:00 | 5+9+9=23 |
3348097 | 10-16 21:00:30 | 6+0+2=08 |
3348096 | 10-16 20:57:00 | 8+2+9=19 |
3348095 | 10-16 20:53:30 | 6+8+1=15 |
3348094 | 10-16 20:50:00 | 2+9+4=15 |
3348093 | 10-16 20:46:30 | 2+9+5=16 |
3348092 | 10-16 20:43:00 | 0+8+9=17 |
3348091 | 10-16 20:39:30 | 2+2+7=11 |
3348090 | 10-16 20:36:00 | 2+8+3=13 |
3348089 | 10-16 20:32:30 | 2+9+6=17 |
3348088 | 10-16 20:29:00 | 0+9+6=15 |
3348087 | 10-16 20:25:30 | 5+8+6=19 |
3348086 | 10-16 20:22:00 | 9+8+3=20 |
3348085 | 10-16 20:18:30 | 1+5+7=13 |
3348084 | 10-16 20:15:00 | 8+8+9=25 |
3348083 | 10-16 20:11:30 | 6+0+6=12 |
3348082 | 10-16 20:08:00 | 6+5+6=17 |
3348081 | 10-16 20:04:30 | 9+4+4=17 |
3348080 | 10-16 20:01:00 | 7+0+9=16 |
3348079 | 10-16 19:57:30 | 0+9+5=14 |
3348078 | 10-16 19:54:00 | 1+7+4=12 |
3348077 | 10-16 19:50:30 | 1+1+4=06 |
3348076 | 10-16 19:47:00 | 9+4+2=15 |
3348075 | 10-16 19:43:30 | 1+2+7=10 |
3348074 | 10-16 19:40:00 | 8+1+6=15 |
3348073 | 10-16 19:36:30 | 5+8+6=19 |
3348072 | 10-16 19:33:00 | 2+2+1=05 |
3348071 | 10-16 18:56:30 | 4+6+9=19 |
3348070 | 10-16 18:53:00 | 4+9+6=19 |
3348069 | 10-16 18:49:30 | 4+0+1=05 |
3348068 | 10-16 18:46:00 | 5+9+1=15 |
3348067 | 10-16 18:42:30 | 0+8+1=09 |
3348066 | 10-16 18:39:00 | 6+5+2=13 |
3348065 | 10-16 18:35:30 | 5+3+2=10 |
3348064 | 10-16 18:32:00 | 7+0+0=07 |
3348063 | 10-16 18:28:30 | 2+0+7=09 |
3348062 | 10-16 18:25:00 | 4+2+3=09 |
3348061 | 10-16 18:21:30 | 0+8+5=13 |
3348060 | 10-16 18:18:00 | 8+4+3=15 |
3348059 | 10-16 18:14:30 | 0+3+2=05 |
3348058 | 10-16 18:11:00 | 2+3+7=12 |
3348057 | 10-16 18:07:30 | 2+0+4=06 |
3348056 | 10-16 18:04:00 | 3+4+7=14 |
3348055 | 10-16 18:00:30 | 7+4+1=12 |
3348054 | 10-16 17:57:00 | 9+2+9=20 |
3348053 | 10-16 17:53:30 | 6+1+9=16 |
3348052 | 10-16 17:50:00 | 0+7+7=14 |
3348051 | 10-16 17:46:30 | 1+7+2=10 |
3348050 | 10-16 17:43:00 | 8+8+2=18 |
3348049 | 10-16 17:39:30 | 1+9+9=19 |
3348048 | 10-16 17:36:00 | 7+6+9=22 |
3348047 | 10-16 17:32:30 | 1+9+1=11 |
3348046 | 10-16 17:29:00 | 1+2+6=09 |
3348045 | 10-16 17:25:30 | 2+8+8=18 |
Copyright © 2024 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3348144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348143 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348142 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348141 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348140 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348139 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348138 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348137 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348136 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348135 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348134 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348133 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348132 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348131 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348130 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348129 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348128 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348127 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348126 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348125 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348124 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348123 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348122 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348121 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348120 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348119 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348118 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348117 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348116 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348115 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348114 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348113 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348112 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348111 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348110 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348109 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348108 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348107 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348106 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348105 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348104 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348103 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348102 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348101 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348100 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348099 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348098 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348097 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348096 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348095 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348094 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348093 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348092 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348091 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348090 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348089 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348088 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348087 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348086 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348085 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348084 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348083 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348082 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348081 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348080 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348079 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348078 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348077 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348076 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348075 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348074 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348073 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348072 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348071 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348070 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348069 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348068 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348067 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348066 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348065 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348064 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348063 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348062 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348061 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348060 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348059 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348057 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348056 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348055 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348054 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348053 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348052 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348051 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348050 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348049 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348048 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348047 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348046 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348045 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 30 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 77 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 41 ) 期 |
6 | 未开 ( 67 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 43 ) 期 |
4 | 未开 ( 201 ) 期 | 23 | 未开 ( 46 ) 期 |
3 | 未开 ( 6 ) 期 | 24 | 未开 ( 103 ) 期 |
2 | 未开 ( 60 ) 期 | 25 | 未开 ( 60 ) 期 |
1 | 未开 ( 526 ) 期 | 26 | 未开 ( 24 ) 期 |
0 | 未开 ( 714 ) 期 | 27 | 未开 ( 2797 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
145 | --- | 大 | 双 | |
144 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
143 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
142 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
141 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
140 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
139 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
138 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
137 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
136 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
135 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
134 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
133 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
132 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
131 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
130 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
129 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
128 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
127 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
126 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
125 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.